個人向け国債(3年・5年・10年)
|
| 期間 | 3年 3年間お預りして、半年ごとに利子をお支払いしていき、満期に元本(額面金額)をお返しいたします。 |
|---|---|
| 購入単位 | 額面金額1万円から1万円単位 個人の方ならどなたでもご購入いただけます。 |
| 適用利率 | 固定金利型(基準金利-0.03%) 発行時の適用利率(クーポン)が満期まで変わりません。 発行時に設定された利率で半年ごとに満期までの3年間、利子をお支払いいたします。 金利の下限は0.05%です。 |
| 中途換金 | 発行日から1年経過すれば、中途換金することが可能です。 「個人向け国債 固定3年」は3年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金することも可能です。 その場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額-2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」となります。 |
詳細は「財務省個人向け国債」のホームページでご確認ください(別ウィンドウで開きます。)

| 期間 | 5年 5年間お預りして、半年ごとに利子をお支払いしていき、満期に元本(額面金額)をお返しいたします。 |
|---|---|
| 購入単位 | 額面金額1万円から1万円単位 個人の方ならどなたでもご購入いただけます。 |
| 適用利率 | 固定金利型(基準金利-0.05%) 発行時の適用利率(クーポン)が満期まで変わりません。 発行時に設定された利率で半年ごとに満期までの5年間、利子をお支払いいたします。 金利の下限は0.05%です。 |
| 中途換金 | 発行日から2年(平成24年4月からは1年)経過すれば、中途換金することが可能です。 「個人向け国債 固定5年」は5年満期ですが、発行から2年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金することも可能です。 その場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額-4回分の各利子(税引前)相当額×0.8」となります。 |
詳細は「財務省個人向け国債」のホームページでご確認ください(別ウィンドウで開きます。)

| 期間 | 10年 10年間お預りして、半年ごとに利子をお支払いしていき、満期に元本(額面金額)をお返しいたします。 |
|---|---|
| 購入単位 | 額面金額1万円から1万円単位 個人の方ならどなたでもご購入いただけます。 |
| 適用利率 | 変動金利型(基準金利×0.66) 半年ごとに適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用。 年当たりの適用利率は「10年固定利付国債の金利×0.66」にもとづき、半年ごとにそのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。 金利の下限は0.05%です。 |
| 中途換金 | 発行日から1年経過すれば、中途換金することが可能です。 「個人向け国債 変動10年」は10年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金することも可能です。 その場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」となります。 |
詳細は「財務省個人向け国債」のホームページでご確認ください(別ウィンドウで開きます。)