2017年2月9日
東京東信用金庫
2017年(平成29年)2月9日に抽選会を行い、当選番号は下記の通り決定いたしました。
(募集期間:2016年6月1日~2016年7月29日)
≪ご注意ください≫
この預金は、満期日前に解約できません。やむを得ず満期日前に解約する場合は、抽選番号が当選していても、当選金はお支払いできません。
当 選 番 号 | |||
---|---|---|---|
(各組共通 下4桁) | (各組共通 下3桁) | ||
一等賞 | 5 6 0 7 | 三等賞 | 5 4 5 |
一等前後賞 | 5 6 0 6 | (各組共通 下3桁) | |
5 6 0 8 | 四等賞 | 2 9 0 | |
一等前々後々賞 | 5 6 0 5 | 9 3 6 | |
5 6 0 9 |
一 等 賞 100,000円 1本 四 等 賞 5,000円 20本 (1ユニット20億円あたり) | ||
(各組共通 下4桁) | |||
二等賞 | 1 6 3 5 | ||
3 9 7 0 | |||
5 1 0 4 | |||
5 4 9 5 |
以上