2024年8月7日
東京東信用金庫
お客さま各位
日頃から当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月2日、以下のファンドについて基準価額が前営業日比で5%以上下落となりましたので、お知らせいたします。
以下の運用会社名をクリックいただきますと、運用会社のレポートをご確認いただけます。
ご不明点などございましたら、お手数ですがお取引店舗までお問い合わせください。
ファンド名 | 運用会社名 |
---|---|
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne |
しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信 |
しんきん日経オープン | しんきんアセットマネジメント投信 |
しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村アセットマネジメント |
日興ジャパンオープン『愛称:ジパング』 | 日興アセットマネジメント |
以上