2024年8月9日
東京東信用金庫
お客さま各位
日頃から当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月5日、以下のファンドについて基準価額が前営業日比で5%以上下落となりましたので、お知らせいたします。
以下の運用会社名をクリックいただきますと、運用会社のレポートをご確認いただけます。
ご不明点などございましたら、お手数ですがお取引店舗までお問い合わせください。
ファンド名 | 運用会社名 |
---|---|
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne |
しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信 |
しんきん日経平均オープン | しんきんアセットマネジメント投信 |
しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信 |
しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 |
日興ジャパンオープン『愛称:ジパング』 | 日興アセットマネジメント |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村アセットマネジメント |
三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
以上