初めてご利用のお客さまへ
サービス概要
| 個人のお客さま | 法人のお客さま | |
|---|---|---|
| 残高照会 | 事前にお届けいただいたご利用口座の残高、前日・前月末残高をご確認いただけます。 | |
| ― | 法人のお客さまは一度に複数の預金口座の残高照会ができます。(最大30口座) | |
| 入出金明細照会 | 事前にお届けいただいたご利用口座の入出金明細をご確認いただけます。 | |
| 取引履歴照会 | 本サービスでのお客さまの取引履歴をご照会いただけます。 照会期間を任意に指定できます。 |
|
| 資金移動 | 事前にお届けいただいたご利用口座から当金庫宛、他行庫宛のお振込や、お振替がご利用いただけます。
|
|
| (個人30口座まで) | (法人9,999口座まで) | |
| データ伝送 | ― | 総合振込など複数のお振込データを一度のお手続きで当金庫にご依頼いただけます。
|
| 税金・各種料金の払い込み | 事前にお届けいただいたご利用口座から当金庫所定の官庁、企業、自治体などの収納機関に対して税金・各種料金の払い込みが行えます。 | |
| 住所変更申込 | お届けいただいている住所に必要な書類の送付依頼を受付いたします。 | ― |
| Eメール通知 | 本サービス利用口座の入出金お取引を電子メールでご連絡いたします。 *本サービスのご利用を希望される場合は、電子メールアドレスのご登録が必要です。 |
― |
ご利用時間
| サービスメニュー | 平日(月曜日~金曜日) | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照会 | 残高照会 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | |
| 入出金明細照会 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | ||
| 資金移動 | 振込・振替 | 即時 | 08:00~23:00※2※3 | 08:00~21:00※3 | 08:00~21:00※3 |
| 予約 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | ||
| 資金移動予約取消 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | ||
| 収納サービス | 税金・各種料金の払込 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | |
| 収納サービス取引履歴照会 | 08:00~23:00 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | ||
| データ伝送 | データ作成、マスタ登録 | 24時間お取扱い※1 | 24時間お取扱い※1 | 24時間お取扱い※1 | |
| データ送信 | 08:45~16:55 | ― | ― | ||
- 通信機器などの保守のため、一時休止することがあります。
- 資金移動(即時)で平日は8:00から振込操作ができますが、振込先へのご入金は8:30以降になります。
- 資金移動で平日(15:00~23:00)および土・日・祝(8:00~21:00)は口座確認機能が利用できない金融機関およびお客さま側で口座確認機能を停止している場合は、当日振込ができませんのでご注意ください。
ご利用手数料
月額基本料(消費税含む)
| 個人のお客さま | 無料 | |
|---|---|---|
| 法人のお客さま | オンラインサービス | 2,200円 |
| オンラインサービス&データ伝送サービス | 3,300円 | |
個人事業主のお客さまは、法人のお客さまと同一料金とさせていただきます。