貸金庫
お客さまの大切な財産や貴重品などを安全・確実に保管いただけるサービスです。

貸金庫について
火災・地震などの災害や盗難の危険から大切な財産をお守りします。
使い方について
災害・盗難のそなえに
安心安全の設備でいざという時の不安を解消します。
プライバシーをしっかり確保
プライバシーを守りながら安心してご利用いただけます。
保管するものについて
重要書類
預金通帳・証書・契約証書・権利書・その他各種契約書など
貴重品類
宝石・貴金属・コレクション品・その他貴重品など
思い出の品
家族とのアルバム・思い出の手紙・過去の日記・記念品など
発火物などの危険物、変質・腐敗する恐れがあるものや水漏れするものなどは保管できません。
(ライター、食べ物、動植物など)
貸金庫の種類・ご利用方法
貸金庫は3種類、種類別にご利用方法やお取扱時間が異なります。
くわしいご利用方法については、各営業店へご相談ください。
全自動型
お客さまご自身で入室し、ブース内に自動で貸金庫が出てきてご利用いただくサービスです。
半自動型
お客さまご自身で入室し、貸金庫を手動で取り出しご利用いただくサービスです。
手動型
窓口にて受付後、職員が貸金庫を取り出し、お客さまにお渡ししてご利用いただくサービスです。
全店舗貸金庫ご利用時間
※平日のみ (注)土・日・祝日はご利用いただけません。
| 店番 | 店名 | 貸金庫の種類 | ご利用時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 墨 田 地 区 |
001 | 本店 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
| 003 | 隅田 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 003 | 堤通出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 004 | 吾嬬 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 007 | 本所 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 019 | 押上 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 101 | 両国 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 110 | 駒形 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 123 | 錦糸町 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 126 | 八広 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 江 東 地 区 |
005 | 亀戸 | 全自動型 | 9:00~17:00 |
| 039 | 大島 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 104 | 深川 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 104 | 牡丹出張所 | 半自動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 125 | 住吉 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 141 | 江東中央 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 143 | 深川北 | お取扱いしておりません。 | ||
| 150 | 東砂 | 半自動型 | 9:00~17:00 | |
| 162 | 森下駅前 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 江 戸 川 地 区 |
009 | 江戸川 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
| 018 | 鎌田 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 062 | 西小岩 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 062 | 北小岩出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 063 | 東小岩 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 063 | フラワーロード出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 066 | 鹿骨 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 112 | 篠崎 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 117 | 新小岩 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 146 | 葛西駅前 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 146 | 中葛西出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 164 | 二之江 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 169 | 船堀 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 西 地 区 |
008 | 入谷 | お取扱いしておりません。 | |
| 012 | 滝野川 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 013 | 板橋 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 013 | 大山出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 103 | 神田 | お取扱いしておりません。 | ||
| 105 | かっぱ橋 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 107 | 浅草 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 113 | 四谷 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 115 | 江古田 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 136 | 三筋 | 半自動型 | 9:00~17:00 | |
| 北 地 区 |
006 | 葛飾 | 半自動型 | 9:00~17:00 |
| 010 | 足立 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 011 | 綾瀬 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 014 | 草加 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 017 | 大袋 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 017 | 北越谷出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 020 | 花畑 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 021 | 金町 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 021 | 水元出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 023 | 荒川 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 035 | 五反野 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 109 | 尾久 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 114 | 竹の塚 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 119 | 高砂 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 122 | 東和 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 128 | 町屋 | 1階手動型 2階半自動型 |
9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 144 | お花茶屋 | お取扱いしておりません。 | ||
| 千 葉 地 区 |
015 | 松戸 | 半自動型 | 9:00~17:00 |
| 041 | 船橋 | 半自動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 043 | 津田沼 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 045 | 八千代 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 046 | 鎌ケ谷 | 全自動型 | 9:00~17:00 | |
| 048 | 臼井 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 049 | 馬込 | お取扱いしておりません。 | ||
| 051 | 三咲 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 051 | 金杉出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 065 | 市川 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 069 | 市川南 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 118 | 本八幡 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 120 | ときわ平 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 120 | 高柳出張所 | 手動型 | 9:00~11:30 / 12:30~15:00 |
|
| 149 | 南行徳 | お取扱いしておりません。 | ||
ご利用料金について
(注)記載された金額には消費税(10%)が含まれています。
貸金庫手数料
ご使用料は、貸金庫の大きさにより異なります。なお、お支払いはご契約の際に前もって1年間分をお支払いいただき、2年目以降はご指定の預金口座から自動振替させていただきます。
| 型 | 容積 | 手動式(年間) | 半自動式(年間) | 自動式(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 15,000cm3以下 | 13,200円 | 17,160円 | 21,120円 |
| 中型 | 25,000cm3以下 | 19,800円 | 25,740円 | 31,680円 |
| 大型 | 25,000cm3超 | 26,400円 | 34,320円 | 設置ございません |
| 項 目 | 手数料 | |||
| 貸金庫鍵の再交付 | 実費 | |||
披封および封緘預り手数料
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 年間基本手数料 | 4,400円 |
- 披封および封緘預りは、現在新規での取扱いは承っておりません。
お申し込み・ご留意事項
- 貸金庫をご利用いただくにあたっては所定の申込書によるお申し込みが必要です。また、ご利用には審査が必要です。審査の結果によってはご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
- お申し込みの後日、審査の結果をお伝えします。審査には数日を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- 契約に際しては、契約者は代理人を定めることができます。代理人には、ご登録人数、お取引の制限がございますので、詳細については営業店担当者にお問い合わせください。
- 反社会的勢力の方などは貸金庫の利用はできません。
- 災害、事変、その他の不可抗力の事由または当金庫の責めに帰さない事由によって生じたお客さまの損害(貸金庫の開閉に応じられないことによる損害、格納品の紛失・焼失・き損・変質などの損害など)については当金庫は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ご利用料金の他、鍵・ご利用カードを喪失または、き損された場合は、錠前などの取替えに要する費用やカード再発行手数料など当金庫所定の手数料をご負担いただきます。
お申し込み・お問い合わせ
担当者がご相談の受付・お手続きのご案内をいたします。
くわしくは、当金庫本支店へお気軽にお問い合わせください。