利用できる収納機関一覧
取扱収納機関一覧
2019年5月31日現在
国庫金
収納機関番号 | 収納機関名 |
---|---|
00100 | 財務省会計センター (行政手数料、会計センター扱い歳入金) |
00120 | 財務省関税局 |
00200 | 国税庁 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等※1 |
00300 | 総務省 電波利用料収納 |
00400 | 労働保険料 |
00500 | 社会保険庁 (国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料) |
- 国税の収納はe-Tax(国税電子申告・納税システム)の手続きが必要になる場合がありますので、税務署にお尋ねいただくか、e-Tax のホームページ( https://www.e-tax.nta.go.jp/ )でご確認ください。
地公金
収納機関番号 | 収納機関名 |
---|---|
11000 | 埼玉県 |
12000 | 千葉県 |
12203 | 市川市 |
12207 | 松戸市 |
12216 | 習志野市 |
12217 | 柏市 |
12999 | 習志野市企業局 |
13000 | 東京都 (各種利用料、手数料) |
13001 | 東京都主税局 |
13002 | 東京都(警視庁) |
13003 | 東京都総務局 |
13102 | 中央区 |
13105 | 文京区 |
13107 | 墨田区 |
13108 | 江東区 |
13110 | 目黒区 |
13114 | 中野区 |
13118 | 荒川区 |
13121 | 足立区 |
13122 | 葛飾区 |
民間
収納機関番号 | 収納機関名 |
---|---|
48001 | 独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構 |
49001 | 全国健康保険協会 |
52001 | (株)NTTドコモ(2016年12月31日より停止中) |
52012 | KDDI(株) (通信料金等) |
53001 | 日本放送協会 (受信料) |
54017 | (株)損害保険ジャパン |
54101 | 第一生命保険(株) (初回保険料) |
54102 | 第一生命保険(株) (2回目以降保険料) |
54112 | 日本生命保険(相) |
54120 | 住友生命保険(相) 生命保険料(初回) |
54121 | 住友生命保険(相) 生命保険料(2回目以降) |
54123 | 住友生命保険(相) 団体保険料 |
54124 | 住友生命保険(相) |
54150 | 明治安田生命保険(相) |
54151 | |
54152 | |
54153 | |
54154 | |
54170 | 朝日生命保険(相) |
56037 | オリックス・クレジット(株) |
56101 | NTTファイナンス(株) |
56102 | |
56103 | |
56104 | |
57001 | ヤフー(株) |
57005 | (株)ディノス・セシール |
57019 | 日本中央競馬会(JRA) |
57021 | オッズ・パーク(株) |
57025 | 全国健康保険協会(船員保険) |
58019 | (株)NTTデータ |
58020 | |
58021 | ウェルネット(株)(2016年12月28日より停止中) (通信販売、(財)日本海洋レジャー安全振興・協会) |
58025 | ウェルネット(株) (全日本空輸の航空代金等) |
58041 | 三菱UFJ ファクター |
58042 | 三菱UFJ ファクター2 |
58043 | 三菱UFJ ファクター3 |
58051 | みずほファクター(株) |
58054 | |
58081 | トランスファーネット(株) (e-jibai(自賠責保険料)) |
58082 | トランスファーネット(株) (各種料金) |
58091 | (株)イーコンテクスト |
58094 | |
58171 | (株)ペイジェント(2016年12月31日より停止中) |
58191 | ベリトランス(株)(2016年12月31日より停止中) |
58192 | |
58193 | |
58201 | SMBCファイナンスサービス(株) |
58202 | |
58242 | 三菱UFJニコス |
58261 | (株)エフレジ |
ご利用いただける収納機関は順次拡大予定です。